各位考生:
根据有关文件及通知精神,结合2024年博士学位研究生报考考生的申请材料,本单位对考生进行了资格审查与材料评价。现将2024年博士学位研究生招生进入综合考核人员名单予以公示,详见附件。综合考核具体事项等另行通知。
公示期:自本公示发布之日起3日内。
公示期内如有异议,请向本单位反映,联系电话0512-67163478,邮箱:nyxy110@suda.edu.cn。
附件:进入综合考核人员名单
序号 | 报考类别 | 报名号 | 考生姓名 | 报考博士专业名称 |
1 | 硕博连读 | 20242300067 | 俞靖 | 新能源科学与工程 |
2 | 硕博连读 | 20242300010 | 姜伟健 | 新能源科学与工程 |
序号 | 报考类别 | 报名号 | 考生姓名 | 报考博士专业名称 |
1 | 申请-考核 | 20249901557 | 夏凡 | 新能源科学与工程 |
2 | 申请-考核 | 20249900836 | 国晖 | 新能源科学与工程 |
3 | 申请-考核 | 20249900064 | 魏文泽 | 新能源科学与工程 |
4 | 申请-考核 | 20249901405 | 张亚楠 | 新能源科学与工程 |
5 | 申请-考核 | 20249900090 | 熊伟星 | 新能源科学与工程 |
6 | 申请-考核 | 20249902228 | 丁蕾 | 新能源科学与工程 |
7 | 申请-考核 | 20249901301 | 湛星艺 | 新能源科学与工程 |
8 | 申请-考核 | 20249900941 | 费佳敏 | 新能源科学与工程 |
9 | 申请-考核 | 20249900076 | 陆佳豪 | 新能源科学与工程 |
10 | 申请-考核 | 20249900347 | 欧阳宇俍 | 新能源科学与工程 |
11 | 申请-考核 | 20249900286 | 邢致源 | 新能源科学与工程 |
12 | 申请-考核 | 20249901032 | 周志诚 | 新能源科学与工程 |
13 | 申请-考核 | 20249902267 | 赵国祥 | 新能源科学与工程 |
14 | 申请-考核 | 20249902830 | 白万龙 | 新能源科学与工程 |
15 | 申请-考核 | 20249901097 | 曹凤仙 | 新能源科学与工程 |
16 | 申请-考核 | 20249902799 | 黄展鹏 | 新能源科学与工程 |
17 | 申请-考核 | 20249902354 | 宋玮齐 | 新能源科学与工程 |
18 | 申请-考核 | 20249900543 | 黄祺雯 | 新能源科学与工程 |
19 | 申请-考核 | 20249902206 | 吴硕 | 新能源科学与工程 |
2138cn太阳集团古天乐
2024.3.22