单位: 2138cn太阳集团古天乐 (盖章)
团支部 | 序号 | 姓名 | 学院 | 申请入党时间 | 团支部票决情况 (得票数/团员数) |
16级新能源材料与器件团支部 | 1 | 束倩文 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2017.11.15 | 32/34 |
2 | 何雪松 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.16 | 30/34 | |
3 | 戎奕 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.16 | 29/34 | |
4 | 陈昊 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.12.16 | 27/34 | |
16级能源与动力工程团支部 | 1 | 周瑞康 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.20 | 38/40 |
2 | 赵红斌 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.20 | 37/40 | |
3 | 韦勇智 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.20 | 38/40 | |
4 | 颜翔 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.20 | 35/40 | |
16级新能源材料与器件(中外合作) | 1 | 刘祥第 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.15 | 62/62 |
2 | 高翔 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.15 | 62/62 | |
17级新能源材料与器件团支部 | 1 | 牛峥 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2017.9 | 36/40 |
2 | 汪意文 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2017.9.20 | 35/40 | |
3 | 李周浩 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.10.4 | 35/40 | |
4 | 陈祥祯 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2017.9 | 33/40 | |
5 | 唐佳易 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.3 | 31/40 | |
17级能源与动力工程团支部 | 1 | 宫啸宇 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.1 | 28/43 |
2 | 姚雨柔 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.11.11 | 27/43 | |
3 | 高晟铨 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.11.4 | 25/43 | |
4 | 王子彦 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.11.1 | 25/43 | |
5 | 刘帅男 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.11.11 | 25/43 | |
17级新能源科学与工程研究生团支部 | 1 | 卜良民 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.15 | 25/30 |
17级新能源材料与器件(中外合作办学) | 1 | 刘泽鹏 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.26 | 41/52 |
2 | 王鸿志 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2017.9.24 | 37/52 | |
3 | 韩佳宝 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2017.10 | 36/52 | |
4 | 吴羿汉 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2017.9.24 | 32/52 | |
5 | 周舒悦 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.16 | 32/52 | |
6 | 景翼翔 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.23 | 31/52 | |
17级2138cn太阳集团古天乐博士团支部 | 1 | 孙志辉 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.15 | 5/9 |
18级能源与动力工程团支部 | 1 | 孙小龙 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2016.9.10 | 42/45 |
2 | 张胜男 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.10 | 40/45 | |
3 | 高欢欢 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.15 | 38/45 | |
4 | 吴嘉佑 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.10 | 37/45 | |
5 | 李腾飞 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.15 | 37/45 | |
6 | 吴炜民 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.15 | 35/45 | |
7 | 沈家龙 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.10 | 35/45 | |
18级新能源材料与器件(中外合作)团支部 | 1 | 沈霖 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.12.1 | 51/54 |
2 | 李思洁 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.12.3 | 49/54 | |
3 | 李欣然 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.12.5 | 48/54 | |
4 | 许雨荻 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.10.12 | 46/54 | |
5 | 吕佳泽 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.12.5 | 44/54 | |
6 | 邓昕旖 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.12.5 | 44/54 | |
18级新能源材料与器件团支部 | 1 | 李立研 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.28 | 31/36 |
2 | 任爽 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.28 | 25/36 | |
3 | 严玉龙 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.28 | 21/36 | |
4 | 王贺 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.28 | 21/36 | |
5 | 刘郑灏 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.9.28 | 21/36 | |
18级新能源科学与工程研究生团支部 | 1 | 袁续周 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.10.10 | 32/37 |
2 | 晏金 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.10.15 | 29/37 | |
3 | 李祥意 | 2138cn太阳集团古天乐 | 2018.10.10 | 26/37 |
公示人:张振华
电话:0512-67164166